Alpenpokal 2016
NostartNbtitlenameeloclubpts buchh. colorsopponentsfloatsresults
1 12   Mueller,Wolfgang 1981 SK Bremen-Nord 3,5 9 wbwb 29 | 6 | 2 | 3 0 | 0 | 0 | -1 1 | 1 | 1 | =
2 7   Jacob,Helmut,Dr. 2046 SK Ochtrup 61 e.V. 3,5 8,5 wbwb 25 | 33 | 19 | 27 0 | 0 | 0 | 0 = | 1 | 1 | 1
3 5   Schmidt,Ruediger 2065 3 10,5 wbwb 23 | 27 | 15 | 4 0 | 0 | 0 | 0 1 | = | 1 | =
4 3   Wewers,Reinhard 2118 SK Duelmen 1952 e.V. 3 8,5 wbww 21 | 19 | 13 | 12 0 | 0 | 0 | 1 1 | = | 1 | =
5 4   Held,Thomas 2104 3 8 bwbw 22 | 14 | 16 | 5 0 | 0 | 0 | 0 1 | = | 1 | =
6 9   Harsch,Martin 2014 Saanenland 3 7,5 wbwb 27 | 29 | 22 | 31 0 | 0 | 0 | 0 0 | 1 | 1 | 1
7 10   Hiemer,Bernd 2008 3 7 bbww 28 | 2 | 25 | 24 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | 1 | 1
8 27   Oser,Thor 1793 SSK 1929 Joehlingen 2,5 12 bwbw 9 | 5 | 8 | 7 0 | 0 | 0 | 0 1 | = | 1 | 0
9 14   Maugg,Ludwig 1978 2,5 10 wbwb 31 | 4 | 1 | 2 0 | 0 | 0 | 0 1 | = | = | =
10 2   Jolowicz,Matias,Dr. 2145 SVG Salzgitter e.V. 2,5 10 bwbw 20 | 10 | 12 | 14 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 | 0 | =
11 1   Wempe,Juergen 2150 SK Union Oldenburg 2,5 9 bwbw 34 | 8 | 14 | 18 0 | 0 | 0 | 0 1 | = | = | =
12 8   Fritz,Peter,Dr. 2035 ohne 2,5 7,5 bbww 26 | 1 | 27 | 30 0 | 0 | 0 | 0 1 | = | 0 | 1
13 23   Haugg,Gerhard 1877 Koetz-Ichenhausen 2,5 7 bwbw 5 | 34 | 32 | 16 0 | 0 | 0 | 0 0 | = | 1 | 1
14 15   Schmidt,Matthias 1964 SC Wolfratshausen 1948 e.V. 2,5 7 bwbw 32 | 30 | 5 | 34 0 | 0 | 0 | 0 = | 1 | 0 | 1
15 18   Bullert,Wolfgang 1945 Potsdam Mitte SV 2,5 6,5 wbwb 35 | 25 | 6 | 1 0 | 0 | 0 | 0 = | = | 1 | =
16 25   Hahmann,Markus 1832 SK Altenkirchen 2 10 bwbw 7 | 18 | 10 | 20 0 | 0 | 0 | 0 = | = | 0 | 1
17 19   Cleve-Prinz,Wolfgang 1932 2 9,5 bwbb 36 | 3 | 7 | 13 0 | 0 | 0 | 0 1 | = | 0 | =
18 31   Winter,Rudolf 1762 SV 1946 Groß-Gerau 2 9 bwbw 14 | 20 | 11 | 9 0 | 0 | 0 | 0 0 | 1 | 1 | 0
19 29   Seichter,Andreas 1774 Gruen weiß niemegk 2 8 bwbw 12 | 9 | 37 | 28 0 | 0 | 0 | -1 0 | 0 | 1 | 1
20 13   Jordan,Michael 0 Anderssen St. Ingbert 2 7,5 bwbw 30 | 32 | 3 | 19 0 | 0 | 0 | 0 = | 1 | 0 | =
21 33   Tkac,Miroslav 1733 Slavia PU Presov 2 7 bwbw 16 | 7 | 28 | 6 0 | 0 | 0 | -1 = | 0 | 1 | =
22 24   Karan,Vladimir,Dr. 1840 2 6,5 wbwb 6 | 36 | 21 | 10 0 | 0 | -1 | 0 0 | 1 | 1 | 0
23 11   Wantoch,Markus 2004 2 6,5 bwb 26 | 31 | 22 0 | 0 | 0 1 | 0 | 1
24 6   Froehlich,Rainer 2050 ohne 1,5 10 bwbb 24 | 12 | 18 | 33 0 | 0 | 0 | 1 1 | 0 | 0 | =
25 34   Zeiger,Frank 1718 FSV Spremberg 1895 1,5 8,5 wbwb 1 | 23 | 26 | 15 0 | 0 | -1 | 0 0 | = | 1 | 0
26 16   Aigner,Georg 1957 SC Tauflirchen 1,5 8 wbwb 33 | 35 | 4 | 23 0 | 0 | 0 | 0 = | 1 | 0 | 0
27 30   Nielsen,Jørgen Kamp 1773 Hvidovre Skakklub 1,5 7,5 wbwb 13 | 15 | 35 | 8 0 | 0 | 0 | 0 = | 0 | 1 | 0
28 22   Kopischke,Maik 1907 ohne 1 10 wbbw 4 | 38 | 9 | 11 0 | 0 | 0 | 0 0 | 1 | 0 | 0
29 32   Zerweck,Christoph 0 1 8 wbwb 15 | 13 | 23 | 21 0 | 0 | 0 | 0 = | 0 | 0 | =
30 20   Klein,Reinhard 1929 MSC 1836 1 7,5 wbwb 2 | 31 | 36 | 25 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | 1 | 0
31 26   Jacob,Barbara 1810 SK Ochtrup 61 e.V. 1 7,5 wwbw 8 | 11 | 34 | 37 0 | 0 | 1 | 0 0 | 0 | 0 | 1
32 21   Herrmann,Peter 1907 SF 1954 Conweiler e.V. 1 6,5 bwbw 3 | 28 | 24 | 32 0 | 0 | 1 | 0 0 | = | 0 | =
33 36   Thonig,Manfred 1662 SC Starnberg 1 5,5 wwbb 19 | 24 | 20 | 35 0 | 0 | 0 | 1 0 | 0 | 0 | 1
34 28   Wagner,Gerhard 1777 SFR. Windach 0,5 8 wbwb 10 | 21 | 33 | 29 0 | 0 | 0 | 1 0 | = | 0 | 0
35 35   Oertel,Juergen 1702 SC Sonthofen 0,5 6,5 bwbw 18 | 16 | 30 | 36 0 | 0 | 0 | -1 = | 0 | 0 | 0
36 37   Heyse,Juergen 1620 SC Durmersheim 0 7,5 wb 29 | 26 0 | 0 0 | 0
37 38   Wempe,Anke SK Union Oldenburg 0 6 xw 0 | 22 -1 | 0 - | 0
38 38   spielfrei 0 0 0